Layar LCD Video Super-sempit 46 inci, CCFL Backlight
September 27, 2016
Fitur utama
1, kecerahan 500nits, kontras 4000: 1
2, resolusi fisik HD 1920x1080
3, hanya 5,3mm Ultra bezel sempit. Kualitas tinggi, Praktis, efek penglihatan yang baik.
4, Antarmuka sinyal kaya --- RS232, HDMI, DVI, VGA, Y Pb Pr, AV
5, unit dinding video HD --- kecerahan tinggi, kontras tinggi, gamut tinggi.
6, desain struktur yang fleksibel --- instalasi mudah, extensible, kombinasi yang sewenang-wenang
7, kinerja yang stabil, cocok untuk waktu yang lama
8, Samsung asli kelas komersial lcd video dinding panel 46 inci, 16: 9 Samsung a-Si TFT-LCD 
Spesifikasi
| Spesifikasi Panel | ||||||||||
| Teknologi LCD | Samsung a-Si TFT-LCD (MODEL PANEL SAMSUNG NO.LTI460HN09) | |||||||||
| Layar Aktif Diagonal | 46 "(1168 mm) | |||||||||
| Pixel Pitch (WxH) | 0,53025x0,53025mm | |||||||||
| Dimensi Panel (WxHxD) | 1023.98x578.57mmx64.1mm | |||||||||
| Lebar Bezel Total | 5.3mm | |||||||||
| Rasio Aspek | 16: 9 | |||||||||
| Resolusi Fisik | 1920x1080 | |||||||||
| Sistem Backight | LED | |||||||||
| Luminance (nits) | 500cd / ㎡ | |||||||||
| Kontras | 4000: 1 (typ.) | |||||||||
| Sudut Pandang | H 178 ° | V 178 ° | |||||||||
| Warna Tampilan | 8 bit, 16,7 juta | |||||||||
| Refresh Rate | 60Hz | |||||||||
| Waktu merespon | <= 5ms | |||||||||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Permukaan | Anti silau | |||||||||
| Konsumsi Daya Siaga | <3W | |||||||||
| Konsumsi Daya Maksimum | <= 240W | |||||||||
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah | |||||||||
| Disipasi panas | 819 BTU / j (maks) | |||||||||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | |||||||||
| Area Aplikasi | Indoor / Outdoor | |||||||||
| Suhu kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| Kelembaban Kerja | 0,85 | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20-60 ° C | -4-140 ° F | |||||||||
| Kelembaban Penyimpanan | 85% non-kondensasi | |||||||||
| Input Pengontrol, Output & Fitur | ||||||||||
| DVI-I LINK DUAL | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 1 | |||||||||
| ISP IN | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| CODING BUTTON | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Tipe Kontrol | Kontrol Jarak Jauh & Perangkat Lunak IR | |||||||||
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Bahasa Berganda dapat dikustomisasi) | |||||||||
| Tampilan Vertikal / Horizontal | Mendukung | |||||||||
| Gabungkan Display | Dukungan menggabungkan semua nomor layar dan tampilan horizontal & vertikal | |||||||||
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama-sama untuk menampilkan 1 gambar | ||||||||||
| Tampilan Solid | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah | |||||||||
| PIP / Zoom / Roaming | Mendukung membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas | |||||||||
| Beberapa Antarmuka | Mendukung DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa input sinyal | |||||||||
| Resolusi Kaya | Mendukung 1080P, 1080I, 720P, 480P & beberapa input resolusi | |||||||||


