SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina (daratan)
Nama merek: DDW
Sertifikasi: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Nomor model: DDW-LW460HN09
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2PCS
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kemasan karton lapis pertama dengan busa pengisi, kemudian paket pallet kayu
Waktu pengiriman: 3 hari kerja setelah pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: T / T, Western, L / C Union, perdagangan Alibaba jaminan
Menyediakan kemampuan: 3, 000pcs per bulan
Ukuran panel: |
46inch |
Resolusi: |
1920 x 1080 |
Bezel Lebar: |
5.3mm |
warna: |
8Bet, 16 jt |
Kecerahan: |
500nits |
Permukaan: |
anti-silau |
Lampu latar: |
LED |
Metode Kontrol: |
Kontrol RS232 |
Dukungan sinyal: |
DVI / HDMI / VGA / AV / YPbPr |
Kapasitas waktu kerja: |
7x24 jam |
Ukuran panel: |
46inch |
Resolusi: |
1920 x 1080 |
Bezel Lebar: |
5.3mm |
warna: |
8Bet, 16 jt |
Kecerahan: |
500nits |
Permukaan: |
anti-silau |
Lampu latar: |
LED |
Metode Kontrol: |
Kontrol RS232 |
Dukungan sinyal: |
DVI / HDMI / VGA / AV / YPbPr |
Kapasitas waktu kerja: |
7x24 jam |
Layar 1080P SNB samsung videowall, 5.3mm lcd display dinding untuk acara pameran Shopping Mall DDW-LW460HN09
Fitur dinding video lcd 46 ":
Spesifikasi
| Spesifikasi dinding video Samsung 46 inci | |
| Teknologi LCD | SAMSUNG DID LCD |
| Layar Aktif Diagonal | 46 "16: 9 |
| Lebar Bezel | Total: 5.3mm |
| Rasio Aspek | 16: 9 |
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 |
| Sistem lampu latar | LED |
| Luminance (nits) | 500cd / meter persegi |
| Kontras | 3500: 1 |
| Sudut pandang | H 178 ° | V 178 ° |
| Pixel Pitch (WxH) | 0,53025x0.53025mm |
| Area Tampilan Aktif (WxH) | 1018.08 × 572.67mm |
| Dimensi Panel (WxHxD) | 1023.98x578.57x79.5mm |
| White Point | 10.000 K |
| Warna Tampilan | 8Bit, 16,7M |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Waktu merespon | <= 6ms |
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Permukaan | Anti silau |
| Konsumsi Daya Siaga | <3W |
| Konsumsi Daya Maksimum | lebih rendah dari 220W |
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz |
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah |
| Disipasi panas | 819 BTU / h (maks) |
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam |
| Area Aplikasi | Indoor / Semi Outdoor |
| Suhu kerja | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Kelembaban Bekerja | 0,85 |
| Suhu penyimpanan | -20-60 ° C | -4-140 ° F |
| Kelembaban penyimpanan | 85% non-kondensasi |
| Tautan DUAL DVI-I | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS IN | 1 |
| CVBS OUT | 1 |
| RS232 IN | 1 |
| RS232 OUT | 1 |
| ISP IN | 1 |
| IR IN | 1 |
| TOMBOL CODING | 1 |
| AC IN | AC100-240V |
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM |
| Jenis Kontrol | Remote IR & Kontrol Perangkat Lunak |
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Banyak Bahasa dapat disesuaikan) |
| Tampilan Vertikal / Horisontal | Mendukung |
| Gabungkan Tampilan | Dukungan menggabungkan jumlah layar horizontal & vertikal dan tampilan layar |
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama untuk menampilkan 1 gambar | |
| Tampilan Padat | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah |
| PIP / Zoom / Roaming | Dukungan membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas |
| Banyak Antarmuka | Mendukung input DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa sinyal |
| Resolusi yang Kaya | Mendukung input 1080P, 1080I, 720P, 480P & beberapa resolusi |
| Dimensi (PxLxT) | 318.4x332x56mm |

