Dinding Video Arsitektur Penuh Warna, Iklan Shopping Mall Led Display Tidak Teratur
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-LW550HN16 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Dinding Video Arsitektur | Warna: | Penuh warna |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Periklanan Shopping Mall | Sudut pandang: | 178 ° |
| Rasio kontras: | 4000: 1 | Kecerahan: | 350-700 nits |
| Waktu merespon: | 6ms | Tegangan input: | 220V |
| Menyoroti: | dinding video seni,dinding video artistik |
||
Deskripsi Produk
Dinding Video Arsitektur Penuh Warna, Iklan Shopping Mall Led Display Tidak Teratur
Dinding Video Arsitektur Keuntungan
♦ Bezel Ultra Sempit: Desain profil tipis dan lebar bezel layar-ke-layar mulai dari 1,7 mm, 1,8 mm, 3,5 mm dan bezel 5,5 mm.
♦ Kecerahan superior: Rasio kontras tinggi dan kecerahan hingga 7000 nits.
♦ Sudut pandang lebar: Panel LCD DID membuat sudut pandang hingga 178 °.
♦ Umur panjang: lebih dari 60.000 jam hidup.
♦ Sistem lampu latar aktif: Teknologi lampu latar aktif, yang meminta lampu latar LED menyesuaikan secara otomatis ke konten yang ditampilkan di layar.
♦ 24/7 dapat diandalkan: 24/7/365 operasi terus menerus.
♦ Ultathin dan ringan: Desain yang sangat tipis dan ringan membuatnya mudah dibawa dan dipasang.
♦ Ekonomis dan praktis: Performa tinggi dan kualitas tinggi membuatnya lebih murah.
Dinding Video Arsitektur Parameter:
| Nama | Dinding Video Arsitektur Penuh Warna, Iklan Shopping Mall Led Display Tidak Teratur | ||
| Item Tidak. | Komponen | Deskripsi | |
| Spesifikasi Panel | |||
| Teknologi LCD | LCD Samsung DID asli | ||
| Layar Aktif Diagonal | 55 " | ||
| Dimensi Panel (WxH) | 1211.6 * 682.4mm | ||
| Lebar Bezel Total | 1.7mm | ||
| Rasio Aspek | 16: 9 | ||
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 | ||
| Sistem Lampu Latar | WLED | ||
| Pencahayaan (nits) | 500cd / m2 | ||
| Kontras | 1500: 1 (ketik) | ||
| Sudut Pandang | T 178 ° | V 178 ° | ||
| Warna Tampilan | 8Bit, 16,7 juta | ||
| Refresh Rate | 60Hz | ||
| Waktu merespon | <= 6 md | ||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | ||
| MTBF | > 100.000 jam | ||
| Permukaan | Anti silau | ||
| Konsumsi Daya Siaga | <3W | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | <= 260W | ||
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Pendinginan | Kipas kebisingan rendah | ||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | ||
| Suhu Kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 0.85 | ||
| Suhu Penyimpanan | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Kelembaban Penyimpanan | 85% non-kondensasi | ||
| Berat bersih | 26kg / unit | ||
| 1080P HDMI input daisy chain board Input Sinyal, Output | |||
| TAUTAN GANDA DVI-I | 1 | ||
| Masukan HDMI 2K | 1 | ||
| Masukan VGA | 1 | ||
| RS232 DI | 1 | ||
| RS232 KELUAR | 2 | ||
| IR DI | 1 | ||
| AC DI | AC100-240V | ||
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Jenis Kontrol | Remote IR & Kontrol Perangkat Lunak | ||
| Bahasa Menu | Inggris | ||
| Tampilan Vertikal / Horizontal | Dukung | ||
Produk kami:
1) Sistem signage digital dalam ruangan;2) Totem digital LCD luar ruangan;3) dinding video LCD UNB;4) Pengontrol dinding video perangkat keras;5) Membentangkan layar LCD bar;6) Tampilan LED Outdoor Indoor.
![]()



