SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: DDW
Sertifikasi: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
Nomor model: DDW-ADST29
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD 500-1200 piece
Kemasan rincian: kotak kayu penuh/pallet, karton, kasus penerbangan
Waktu pengiriman: 3-5days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 1000 buah per bulan
merek panel: |
samsung LG |
Tempat asal: |
Guangdong, Cina (Daratan) |
certification: |
CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Resolusi: |
1920x1080 FHD |
Rasio Aspek: |
16:9 |
bahasa Osd: |
Dukungan multi-bahasa |
Sistem operasi: |
Android/Windows 7/8/10 |
Kata kunci: |
peregangan lcd monitor |
merek panel: |
samsung LG |
Tempat asal: |
Guangdong, Cina (Daratan) |
certification: |
CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Resolusi: |
1920x1080 FHD |
Rasio Aspek: |
16:9 |
bahasa Osd: |
Dukungan multi-bahasa |
Sistem operasi: |
Android/Windows 7/8/10 |
Kata kunci: |
peregangan lcd monitor |
Spesifikasi produksi
ukuran | Merek LCD | Model nomor. | Resolusi | Kecerahan | Kontras | Sudut | Rasio aspek | Area tampilan/mm | Permukaan |
12.6" | BOE | DDW-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200: 1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | Anti silau |
14.1" | DDW-ADST141 | 3840 × 1100 | 300 | 1200: 1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | Anti silau | |
19.1" | DDW-ADST191 | 1920 × 360 | 300 | 1200: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476,64 × 89,37 | Anti silau | |
24" | DDW-ADST24 | 1920 × 360 | 300 | 1200: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | Anti silau | |
28" | DDW-ADST28 | 1920 × 360 | 700 | 1200: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | Anti silau | |
37" | DDW-ADST37 | 1920 × 540 | 700 | 1000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | Anti silau | |
43" | DDW-ADST43 | 3840 × 1080 | 700 | 1000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071,36 × 301,32 | Anti silau | |
47" | DDW-ADST47 | 3840 × 160 | 500 | 1000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | Anti silau | |
48" | DDW-ADST48 | 3840 × 720 | 1000 | 1200: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | Anti silau | |
81" | DDW-ADST81 | 5120 × 2160 | 500 | 1000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | Anti silau | |
15.1" | AUO | DDW-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | Anti silau |
37" | DDW-ADST37 | 1920 × 540 | 700/1000/1500/2500 | 4000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | Anti silau | |
42" | DDW-ADST42 | 1920 × 480 | 700/1000/2500 | 4000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039,68 × 259,92 | Anti silau | |
48.5" | DDW-ADST485 | 1920 × 360 | 700 | 4000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209,6 × 226,8 | Anti silau | |
49.5" | DDW-ADST495 | 1920 × 540 | 1500 | 4000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | Anti silau | |
23" | LG | DDW-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585,56 × 48,18 | Anti silau |
29" | DDW-ADST29 | 1920 × 540 | 500 | 1000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | Anti silau | |
86" | DDW-ADST86 | 3840 × 600 | 700 | 1100: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | Anti silau | |
88" | DDW-ADST88 | 3840 × 1080 | 700 | 1100: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148,48 × 598,32 | Anti silau | |
23" | INNOLUX | DDW-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | Anti silau |
29" | DDW-ADST29 | 1920 × 540 | 500 | 4500: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | Anti silau | |
35" | DDW-ADST35 | 2880 × 158 | 400 | 3000: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | Anti silau | |
36" | DDW-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500: 1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | Anti silau |
Deskripsi produksi