49 "4 K video wall media player 3840 x 2160 tampilan layar lcd untuk Museum Transportasi DDW-LW490DUN-TJB1
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | LW490DUN-TJB1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2PCS |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton lapis pertama dengan busa pengisi, kemudian paket pallet kayu |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western, L / C Union, perdagangan Alibaba jaminan |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Dinding video LCD bezel ultra tipis Innolux | Resolusi: | 3840 x 2160 |
|---|---|---|---|
| Lebar bezel: | 1.8mm | Sudut pandang: | 178x178 |
| Kecerahan: | 500 nits | Permukaan: | Anti silau |
| Lampu latar: | WLED | Metode kontrol: | Kontrol RS232 |
| Waktu merespon: | 5 ms | Tegangan Panel: | 12 V |
| Antarmuka sinyal: | V - oleh - Satu 8 jalur, 51 pin | Kapasitas Waktu Kerja: | 7x24 jam |
| Menyoroti: | video display walls,video dinding sempit bezel |
||
Deskripsi Produk
49" 4K video wall media player 3840 x 2160 tampilan layar lcd untuk Transportasi Museum DDW-LW490DUN-TJB1
Fitur utama
- Antarmuka sinyal kaya --- RS232, , DVI, VGA, YPbPr, AV;
- Unit dinding video HD--- Kecerahan tinggi, kontras tinggi, gamut tinggi;
- Desain struktur yang fleksibel --- instalasi mudah, dapat diperluas, kombinasi sewenang-wenang;
- Kinerja yang stabil, cocok bekerja untuk waktu yang lama;
- Panel dinding video lcd kelas komersial asli Innolux, 16:9 Innolux a-Si TFT-LCD;
- Kecerahan 500nits, kontras 5000:1;
- resolusi fisik HD 3840 x 2160;
- Hanya bezel ultra sempit 1,8 mm. Kualitas tinggi, praktis, efek penglihatan yang baik;
Melayani
Solusi kami yang dapat disesuaikan menawarkan berbagai fitur ramah pengguna yang merampingkan operasi dan memungkinkan interkonektivitas ruang kontrol perusahaan Anda, ruang rapat, dan sistem tampilan multi-layar.Mengintegrasikan berbagai jenis konten dan format sinyal, dinding video multi-layar DDW, tampilan ruang kontrol, dan sistem signage digital dapat membantu Anda menyampaikan pesan kepada pelanggan dengan lebih efektif.
DDW menawarkan berbagai konektivitas terukur dan sistem pemrosesan tampilan untuk aplikasi av perusahaan, serta solusi dinding video multilayar skala besar untuk instalasi tingkat perusahaan.Kemampuan jarak jauh dan pemrosesan sinyal waktu nyata yang disediakan oleh sistem tampilan konferensi, dewan, kolaborasi, dan ruang kontrol kami mendukung alur kerja multi-situs dan pengambilan keputusan penting.
![]()
spesifikasi
| Model nomor: | DDW-LW490DUN-TJB1 | |||||||||
| Teknologi LCD | INNOLUX a-Si TFT-LCD | |||||||||
| Diagonal Layar Aktif | 49" | |||||||||
| Lebar Bezel Total | 1.8mm | |||||||||
| Rasio Aspek | 16:9 | |||||||||
| Resolusi Fisik | 3840x2160 | |||||||||
| Sistem Lampu Latar | LED | |||||||||
| Luminance (nits) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Kontras | 5000: 1 | |||||||||
| Sudut Pandang | H 178°|V 178° | |||||||||
| Pitch Piksel (LxT) | 0.5593x0.5593mm | |||||||||
| Area Tampilan Aktif (LxT) | 1073,8 × 604 mm | |||||||||
| Dimensi Panel (LxTxD) | 1075.38x605.8x53.6mm | |||||||||
| Titik Putih | 10.000 K | |||||||||
| Warna Tampilan | 1.07GB warna | |||||||||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | |||||||||
| Waktu merespon | <=6ms | |||||||||
| Hidup (jam) | >60.000 (jam) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 jam | |||||||||
| Permukaan | Anti silau | |||||||||
| Konsumsi Daya Siaga | <3W | |||||||||
| Konsumsi Daya Maksimum | 160W | |||||||||
| Sumber Daya listrik | AC100~240V 50/60 Hz | |||||||||
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah | |||||||||
| Disipasi panas | 819 BTU/jam (maks) | |||||||||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | |||||||||
| Area Aplikasi | Dalam/Semi Luar Ruangan | |||||||||
| Suhu kerja | 0℃~50℃ | |||||||||
| Kelembaban Kerja | 0,85 | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20-60 °C |-4-140 °F | |||||||||
| Penyimpanan Kelembaban | 85% non-kondensasi | |||||||||
| Masukan, Keluaran & Fitur | ||||||||||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS KELUAR | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 KELUAR | 1 | |||||||||
| ISP masuk | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| Dukungan Sistem Warna | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Jenis Kontrol | Kontrol Perangkat Lunak & Jarak Jauh IR | |||||||||
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris/Cina (Beberapa Bahasa dapat disesuaikan) | |||||||||
| Tampilan Vertikal / Horisontal | Mendukung | |||||||||
| Gabungkan Tampilan | Dukungan menggabungkan nomor layar horizontal & vertikal dan menampilkan tampilan | |||||||||
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama untuk menampilkan 1 gambar | ||||||||||
| Tampilan Padat | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah | |||||||||
| PIP/Zoom/Roaming | Mendukung buka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & jelajah internal dengan bebas | |||||||||
| Beberapa Antarmuka | Mendukung DVI,,VGA,AV & beberapa input sinyal | |||||||||
| Resolusi Kaya | Mendukung 1080P,1080I,720P,480P & beberapa input resolusi | |||||||||
Berbagai opsi papan kontrol dinding video
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






