8mm SNB layar dalam ruangan Samsung video dinding 450nits kecerahan DDW-LW4605
November 4, 2016

Spesifikasi
| 46 inci spesifikasi dinding video Samsung | |
| Teknologi LCD | SAMSUNG DID LCD |
| Layar Aktif Diagonal | 46 "16: 9 |
| Lebar Bezel | Total: 8mm |
| Rasio Aspek | 16: 9 |
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 |
| Sistem Backlight | LED |
| Luminance (nits) | 450cd / sqm |
| Kontras | 3500: 1 |
| Sudut Pandang | H 178 ° | V 178 ° |
| Pixel Pitch (WxH) | 0,53025x0,53025mm |
| Area Tampilan Aktif (WxH) | 1039.8675 × 584.64mm |
| Dimensi Panel (WxHxD) | 1023.98x578.57x49.5mm |
| Titik Putih | 10.000 K |
| Warna Tampilan | 8 bit, 16,7 juta |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Waktu merespon | <= 6 mdtk |
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Permukaan | Anti silau |
| Konsumsi Daya Siaga | <3W |
| Konsumsi Daya Maksimum | lebih rendah dari 220W |
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz |
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah |
| Disipasi panas | 819 BTU / j (maks) |
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam |
| Area Aplikasi | Indoor / Semi Luar Ruangan |
| Suhu kerja | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Kelembaban Kerja | 0,85 |
| Suhu Penyimpanan | -20-60 ° C | -4-140 ° F |
| Kelembaban Penyimpanan | 85% non-kondensasi |
| DVI-I LINK DUAL | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS IN | 1 |
| CVBS OUT | 1 |
| RS232 IN | 1 |
| RS232 OUT | 1 |
| ISP IN | 1 |
| IR IN | 1 |
| CODING BUTTON | 1 |
| AC IN | AC100-240V |
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM |
| Tipe Kontrol | Kontrol Jarak Jauh & Perangkat Lunak IR |
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Bahasa Berganda dapat dikustomisasi) |
| Tampilan Vertikal / Horizontal | Mendukung |
| Gabungkan Display | Dukungan menggabungkan semua nomor layar dan tampilan horizontal & vertikal |
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama-sama untuk menampilkan 1 gambar | |
| Tampilan Solid | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah |
| PIP / Zoom / Roaming | Mendukung membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas |
| Beberapa Antarmuka | Mendukung DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa input sinyal |
| Resolusi Kaya | Mendukung 1080P, 1080I, 720P, 480P & beberapa input resolusi |
| Dimensi (WxHxD) | 318.4x332x56mm |


