LG asli 404246475560 FHD Ultra Sempit Bezel LCD Video Wall
September 5, 2016
Detail Cepat
Tempat asal:
Guangdong, Cina (Daratan)
Nama merk:
DDW
Nomor model:
DDW-LW470DUN-TFC1
Mengetik:
TFT
Aplikasi:
Dalam
Ukuran Panel:
47 inci
Resolusi Maksimal:
1920x1080
Sudut Pandang:
178x178
Pitch Piksel:
0,76125x0,76125mm
Warna:
8 bit, 16,7 juta
Rasio Kontras:
MEGA DCR
Kecerahan:
500nits, 500nits
Waktu merespon:
5ms
Tegangan Input:
220V
Kata kunci:
Tampilan Iklan Dalam Ruangan
Resolusi:
1920 * 1080
Kontras:
MEGA DCR
Total lebar panel:
4.9mm
Lampu latar:
LED
Permukaan layar:
anti silau
Dukungan sinyal:
DVI / HDMI / VGA / AV / YPBPR
Kondisi aplikasi:
indoor dan semi-outdoor
lcd daya dinding video consummtion:
230W
Pengemasan & Pengiriman
Rincian kemasan: karton berkualitas dengan kotak kayu kemasan penuh untuk LG LCD mulus
Detail pengiriman: Dikirim dalam 5 hari setelah pembayaran
layar led ultra slim
47 "100% layar dinding video LG baru
Desain bezel sempit 4.9mm
Resolusi 1920x1080
Spesifikasi
| Model nomor. | DDW-LW470DUN-TFC1 |
| Spesifikasi Panel | |
| Teknologi LCD | LG a-Si TFT-LCD |
| Layar Aktif Diagonal | 47 "(1168 mm) |
| Lebar Bezel | Total: 4.9mm |
| Rasio Aspek | 16: 9 |
| Resolusi Fisik | 1920x1080 |
| Sistem Backight | WLED |
| Luminance (nits) | 450cd / sqm |
| Kontras | MEGA DCR |
| Sudut Pandang | H 178 ° | V 178 ° |
| Pixel Pitch (WxH) | 0,76125 × 0,76125mm |
| Area Tampilan Aktif (WxH) | 1039.8675 × 584.64 mm |
| Dimensi Panel (WxHxD) | 1046.8 × 591.6x49.5mm |
| Titik Putih | 10.000 K |
| Warna Tampilan | 8 bit, 16,7 juta |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Waktu merespon | <= 6 mdtk |
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Permukaan | Anti silau |
| Konsumsi Daya Siaga | <3W |
| Konsumsi Daya Maksimum | lebih rendah dari 250W |
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah |
| Disipasi panas | 819 BTU / j (maks) |
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam |
| Area Aplikasi | Indoor / Semi Luar Ruangan |
| Suhu kerja | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Kelembaban Kerja | 0,85 |
| Suhu Penyimpanan | -20-60 ° C | -4-140 ° F |
| Kelembaban Penyimpanan | 85% non-kondensasi |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS IN | 1 |
| CVBS OUT | 1 |
| RS232 IN | 1 |
| RS232 OUT | 2 |
| ISP IN | 1 |
| IR IN | 1 |
| CODING BUTTON | 1 |
| AC IN | AC100-240V |
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM |
| Tipe Kontrol | Kontrol Jarak Jauh & Perangkat Lunak IR |
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Bahasa Berganda dapat dikustomisasi) |
| Tampilan Vertikal / Horizontal | Mendukung |
| Gabungkan Display | Dukungan menggabungkan semua nomor layar dan tampilan horizontal & vertikal |
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama-sama untuk menampilkan 1 gambar | |
| Tampilan Solid | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah |
| PIP / Zoom / Roaming | Mendukung membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas |
| Beberapa Antarmuka | Mendukung DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa input sinyal |
| Resolusi Kaya | Mendukung 1080P, 1080I, 720P, 480P & beberapa input resolusi |
| Dimensi (WxHxD) | 318.4x332x56mm |


