Layar Signage Lcd IP66 Tahan Air 3500 Nits 3840X2160
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-ADO3202S, DDW-ADO4302S, DDW-ADO4902S, DDW-ADO5502S, DDW-ADO6502S, DDW-ADO7502S, DDW-ADO8602S |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton dan kemasan kotak kayu penuh |
| Waktu pengiriman: | Hari 3-7working setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | Serikat Barat, T / T, L / C, D / P, D / A, Jaminan Perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Skala Tampilan: | 16: 9 | Warna Tampilan: | 16,7 jt |
|---|---|---|---|
| Sudut pandang: | 178 ° (H) / 178 ° (V) | Input daya: | AC220 / 110V ± 10%, 50 / 60Hz |
| Metode jaringan: | RJ45, WIFI, 4G (opsional) | Resolusi: | 1920 * 1080; 3840 * 2160 |
| Waktu merespon: | 50 md | Papan utama: | Baik motherboard android dan windows |
| Menyoroti: | 3500 Nits Lcd Signage Screen,3840X2160 Lcd Signage Screen,IP66 Floor Stand Lcd Signage |
||
Deskripsi Produk
Layar signage lcd luar tahan air IP66 layar signage digital 3500nits ultra tipiss
>> Fitur utama:
1. Sepenuhnya sesuai dengan teknologi layar, bingkai ultra-sempit 38mm, ketebalan ultra-tipis 98mm, layar Super besar menyumbang 96%.
2. Perlindungan kelas IP66, kelas perlindungan ledakan IK10.
3.Industri - kelas tinggi - layar kecerahan, tahan suhu tinggi.
4. Teknologi suhu seragam superkonduktor militer, pembuangan panas cepat.
![]()
>>Spesifikasi:
| HAIluar ruangan poster lcd | ||||||||
| Model nomor. | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” | |
| model | DDW-ADO3202W | DDW-ADO4302W | DDW-ADO4902W | DDW-ADO5502W | DDW-ADO6502W | DDW-ADO7502W | DDW-ADO8602W | |
DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | ||
| Parameter panel | Jenis lampu latar | dipimpin langsung | ||||||
| Dimensi tampilan | 698*392 mm | 941*529 mm | 1074*604 mm | 1210*680 mm | 1429*804 mm | 1650*928 mm | 1895*1065 mm | |
| Skala tampilan | 16:9 | |||||||
| Resolusi | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| Warna tampilan | 16.7m | |||||||
Kecerahan | 3500nits | |||||||
| Kontras | 3500: 1 | |||||||
| Sudut pandang | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Waktu merespon | 50ms | |||||||
| Masa hidup | 50000 jam | |||||||
| Parameter fungsi | Papan utama | Baik motherboard android dan windows | ||||||
| Format video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV dll | |||||||
| Format gambar | GIF,JPEG,PNG,BMP | |||||||
| Keluaran audio | 10w | |||||||
| Format audio | MP3,24bit linier PCM7.1 | |||||||
Format lain | PDF/RSS berita/Laporan cuaca | |||||||
| Metode jaringan | RJ45,WIFI,4G (opsional) | |||||||
| Perbarui metode | Jarak jauh, flash USB | |||||||
| Mode tampilan | Layar penuh/terpisah horizontal/vertikal | |||||||
| Peningkatan program | Peningkatan jarak jauh & perangkat keras | |||||||
| Pengatur waktu hidup/mati | Mendukung setiap periode waktu | |||||||
lingkungan kerja | Suhu kerja | -30℃~+80 | ||||||
Suhu penyimpanan | -10℃~60 | |||||||
| Kelembaban kerja | 5% ~ 98% | |||||||
| Kelembaban penyimpanan | 5% ~ 98% | |||||||
| Kebisingan | <68dB | |||||||
| Tingkat perlindungan | IP66 | |||||||
| Ukuran produk | 472*777*98mm | 610*1021*98mm | 684*1154* 98mm | 763*1293*98mm | 883*1508*98mm | 1028*1750*98mm | 1115*1995*98mm | |
| Warna bingkai | Hitam/putih/abu-abu/merah/perak | |||||||
| Input daya | AC220/110V ± 10%,50/60Hz | |||||||
| Nilai daya | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Berat | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








