Dinding video kontrol layar skala besar berukuran 700cd / ㎡ Luminance 16,7M Warna Tampilan DDW-LW460HN13
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-LW460HN13 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2PCS |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton lapis pertama dengan busa pengisi, kemudian paket pallet kayu |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western, L / C Union, perdagangan Alibaba jaminan |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Dinding video ruang kontrol bezel ultra ultra LG | Teknologi Panel: | IPS (LED BLU) |
|---|---|---|---|
| Bezel Lebar: | 1.7mm | RGB Masuk / Keluar: | Ya |
| Kecerahan: | 700nits | Permukaan: | anti-silau |
| Lampu latar: | LED | Metode Kontrol: | Kontrol RS232 |
| DVI Masuk / Keluar: | Ya | HDMI In: | Ya |
| DP In: | Ya | Kapasitas waktu kerja: | 7x24 jam |
| Menyoroti: | control room displays,samsung commercial displays |
||
Deskripsi Produk
Dinding video kontrol layar skala besar berukuran 700cd / ㎡ Luminance 16,7M Warna Tampilan DDW-LW460HN13
Spesifikasi
| Layar Aktif Diagonal | 46 " | |||||||||
| Lebar Bezel | Total: 1,7mm | |||||||||
| Rasio Aspek | 16: 9 | |||||||||
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 | |||||||||
| Sistem Backight | LED | |||||||||
| Luminance (nits) | 700cd / ㎡ | |||||||||
| Kontras | MEGA DCR | |||||||||
| Sudut pandang | H 178 ° | V 178 ° | |||||||||
| Pixel Pitch (WxH) | 0,5302x0,5302mm | |||||||||
| Area Tampilan Aktif (WxH) | 1018.08 × 572.67 mm | |||||||||
| Dimensi Panel (WxHxD) | 1020.02x574.61x68.1mm | |||||||||
| White Point | 10.000 K | |||||||||
| Warna Tampilan | 8Bit, 16,7M | |||||||||
| Refresh Rate | 60Hz | |||||||||
| Waktu merespon | <= 6ms | |||||||||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Permukaan | Anti silau | |||||||||
| Konsumsi Daya Siaga | <3W | |||||||||
| Konsumsi Daya Maksimum | ≦ 230W | |||||||||
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah | |||||||||
| Disipasi panas | 819 BTU / h (maks) | |||||||||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | |||||||||
| Area Aplikasi | Indoor / Semi Outdoor | |||||||||
| Suhu kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| Kelembaban Bekerja | 0,85 | |||||||||
| Suhu penyimpanan | -20-60 ° C | -4-140 ° F | |||||||||
| Kelembaban penyimpanan | 85% non-kondensasi | |||||||||
| Input, Output & Fitur | ||||||||||
| Tautan DUAL DVI-I | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 2 | |||||||||
| ISP IN | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| TOMBOL CODING | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Jenis Kontrol | Remote IR & Kontrol Perangkat Lunak | |||||||||
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Banyak Bahasa dapat disesuaikan) | |||||||||
| Tampilan Vertikal / Horisontal | Mendukung | |||||||||
| Gabungkan Tampilan | Dukungan menggabungkan jumlah layar horizontal & vertikal dan tampilan layar | |||||||||
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama untuk menampilkan 1 gambar | ||||||||||
| Tampilan Padat | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah | |||||||||
| PIP / Zoom / Roaming | Dukungan membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas | |||||||||
| Banyak Antarmuka | Mendukung input DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa sinyal | |||||||||
| Resolusi yang Kaya | Mendukung input 1080P, 1080I, 720P, 480P & beberapa resolusi | |||||||||
| Dimensi (PxLxT) | 318.4x332x56mm | |||||||||
Fitur utama:
- Layar dinding video LCD kelas Industri Samsung asli, 16: 9 Samsung a-Si TFT-LCD;
- 700nits brightness, kontras 3500: 1;
- Resolusi fisik FHD 1920x1080;
- Hanya 1.7mm, bingkai ultra sempit, kualitas tinggi, praktis, efek penglihatan yang baik;
- Antarmuka kaya sinyal --- RS232, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, AV;
- Unit dinding video HD --- Kecerahan tinggi, kontras tinggi, gamut tinggi;
- Desain struktur yang fleksibel --- instalasi mudah, dapat diperluas, kombinasi sewenang-wenang;
- Kinerja stabil, cocok bekerja untuk waktu yang lama;
Layanan
Solusi kami yang dapat disesuaikan menawarkan berbagai fitur ramah pengguna yang merampingkan operasi dan memungkinkan interkonektivitas ruang kendali perusahaan Anda, ruang rapat, dan sistem tampilan multi-layar. Mengintegrasikan berbagai jenis konten dan format sinyal, dinding video multi-layar DDW, tampilan ruang kendali, dan sistem signage digital dapat membantu Anda menyampaikan pesan Anda kepada pelanggan dengan lebih efektif.






