55 inch LG lcd display kontrol video dinding kamar 12 V Panel TFT DDW-LW550DUN-TKB1
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-LW550DUN-TKB1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2PCS |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton lapis pertama dengan busa pengisi, kemudian paket pallet kayu |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western, L / C Union, perdagangan Alibaba jaminan |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Dinding video bezel kontrol ruang 55 "ultra tipis | Resolusi: | 3840 x 2160 |
|---|---|---|---|
| Bezel Lebar: | 3.5mm | Sudut pandang: | 178 x 178 |
| Kecerahan: | 500nits | Permukaan: | anti-silau |
| Lampu latar: | WLED | Metode Kontrol: | Kontrol RS232 |
| Response Time: | 5ms | Tegangan panel: | 12 V |
| Antarmuka sinyal: | V - by - One 8 lane, 51 pin | Kapasitas waktu kerja: | 7x24 jam |
| Menyoroti: | control room displays,video dinding hd |
||
Deskripsi Produk
55 inch LG lcd display kontrol video dinding kamar 12 V Panel TFT DDW-LW550DUN-TKB1
Fitur utama
- Antarmuka kaya sinyal --- RS232, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, AV;
- Unit dinding video HD --- Kecerahan tinggi, kontras tinggi, gamut tinggi;
- Desain struktur yang fleksibel --- instalasi mudah, dapat diperluas, kombinasi sewenang-wenang;
- Kinerja stabil, cocok bekerja untuk waktu yang lama;
- Panel dinding video lcd kelas komersial LG asli, 16: 9 a-Si TFT-LCD;
- Kecerahan 500nits, kontras 5000: 1;
- Resolusi fisik HD 3840 x 2160;
- Hanya 3,5mm bezel ultra sempit, kualitas tinggi, praktis, efek penglihatan yang baik;
Layanan
Solusi kami yang dapat disesuaikan menawarkan berbagai fitur ramah pengguna yang merampingkan operasi dan memungkinkan interkonektivitas ruang kendali perusahaan Anda, ruang rapat, dan sistem tampilan multi-layar. Mengintegrasikan berbagai jenis konten dan format sinyal, dinding video multi-layar DDW, tampilan ruang kendali, dan sistem signage digital dapat membantu Anda menyampaikan pesan Anda kepada pelanggan dengan lebih efektif.
Spesifikasi
| Spesifikasi layar Videowall 55 " | ||||||||||
| Layar Aktif Diagonal | 65 " | |||||||||
| Pixel Pitch (WxH) | 0,63x0,63 mm | |||||||||
| Area Tampilan Aktif (WxH) | 1213.4x684.2x38.9mm | |||||||||
| Monitor Dimension (WxHxD) | 1209,6 × 680,4 mm | |||||||||
| Lebar Bezel | Total: 22mm | |||||||||
| Rasio Aspek | 16: 9 | |||||||||
| Resolusi Fisik | 3840x2160 (4K) | |||||||||
| Sistem Backight | LED | |||||||||
| Luminance (nits) | 500cd / ㎡ | |||||||||
| Kontras | 5000: 1 (ketik) | |||||||||
| Sudut pandang | H 176 ° | V 176 ° | |||||||||
| Warna Tampilan | 1.07G warna | |||||||||
| Refresh Rate | 60Hz | |||||||||
| Waktu merespon | <= 6.5ms | |||||||||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Permukaan | Anti silau | |||||||||
| Konsumsi Daya Siaga | <5W | |||||||||
| Konsumsi Daya Maksimum | <400W | |||||||||
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah | |||||||||
| Disipasi panas | 819 BTU / h (maks) | |||||||||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | |||||||||
| Area Aplikasi | Indoor / Semi Outdoor | |||||||||
| Suhu kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| Kelembaban Bekerja | 0,85 | |||||||||
| Suhu penyimpanan | -20-65 ° C | -4-140 ° F | |||||||||
| Kelembaban penyimpanan | 85% non-kondensasi | |||||||||
| Pengontrol dinding video rantai Daisy. Input, Output & Fitur | ||||||||||
| Tautan DUAL DVI-I | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 1 | |||||||||
| ISP IN | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| TOMBOL CODING | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Jenis Kontrol | Remote IR & Kontrol Perangkat Lunak | |||||||||
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Banyak Bahasa dapat disesuaikan) | |||||||||
| Tampilan Vertikal / Horisontal | Mendukung | |||||||||
| Gabungkan Tampilan | Dukungan menggabungkan jumlah layar horizontal & vertikal dan tampilan layar | |||||||||
| Dukungan menggabungkan semua layar bersama untuk menampilkan satu gambar | ||||||||||
| Tampilan Padat | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah | |||||||||
| PIP / Zoom / Roaming | Dukungan membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas | |||||||||
| Banyak Antarmuka | Mendukung input DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa sinyal | |||||||||
| Resolusi yang Kaya | Mendukung input 1080P, 1080I, 720P, 480P & multi resolusi | |||||||||
| Packing standar | Palet kayu penuh | |||||||||
| Berat bersih | 65kg | |||||||||
| Berat kotor | 80kg | |||||||||
| Standar Kualitas | ISO9001, CCC, RoHS, FCC | |||||||||








