Pengontrol Dinding Multi Display, Pengontrol Dinding Video Vga Resolusi 3x3 4k
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| Nomor model: | DDW-VPH0808 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket karton lapisan ganda |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, Jaminan Perdagangan Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS / Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Tampilan Pengontrol Dinding | Resolusi: | Resolusi 4K |
|---|---|---|---|
| Max PIP per layar: | 1,4,16, kustomisasi | Kualitas warna: | 32 bit |
| Angka masukan maksimum: | 8 | Angka keluaran maksimum: | 8 |
| Nama lain: | Pengontrol Dinding Video Vga | Kelembaban bekerja: | 5-95% |
| Menyoroti: | vga video wall processor,multi display controller |
||
Deskripsi Produk
Pengontrol Dinding Multi Display, Pengontrol Dinding Video Vga Resolusi 3x3 4k
Tampilan Pengontrol DindingFitur utama:
- Fungsi Pratinjau Sinyal tersedia;
- Mendukung PC, Android APK, perangkat lunak kontrol APLIKASI iOS;
- Parameter gambar (keseimbangan putih, kecerahan, kontras, saturasi) dapat disesuaikan;
- Penskalaan dan pemosisian, ukuran dapat diskalakan dan posisi dapat disesuaikan;
- Dengan fungsi tampilan logo latar belakang.Itu bisa disesuaikan;
Tampilan Pengontrol DindingInstalasi & pembongkaran yang disederhanakan
- Desain modular yang fleksibel, papan kartu input dan output;
- Mendukung masukan dari berbagai antarmuka dan sumber sinyal;
- Fungsi gema, karakter input dan output ditampilkan dengan ditumpangkan;
Tampilan Pengontrol DindingSpesifikasi teknis
| Seri model | Dengan CBD | Fungsi | Tidak ada CBD | ||
| Deskripsi fungsi | 4 saluran CBD, 16 saluran AV, masukan VGA / DVI 12 saluran,
mendukung beberapa pemain splicing secara bebas, dan dapat menunjukkan perbedaan sigal pada saat yang sama ke sistem, membutuhkan layar yang dibangun di papan rantai daisy |
~ | AV 16 channel, input VGA / DVI 16 channel, casing 6U mendukung array 16 layar | ||
| Sinyal input (opsional) | CVBS | Mendukung format PAL / NTSC, beberapa port BNC | ~ | ||
| VGA / RGBHV | Port multi-channel VGA DB-15, mendukung input format penuh VGA | ~ | |||
| HDMI, DVI, 4K-DVI, IP | Mendukung input 4K (3840x2160), masing-masing IP decode 4 saluran | ~ | |||
| YPbPr, YCbCr (dapat disesuaikan) | Konektor yang sama dari VGA, sinyal RGBHV, mendukung PAL, format NTSC dan 720P, 1080i HSTV | ~ | |||
| SDI (dapat disesuaikan) | Pelabuhan BNC | ~ | |||
| AV, SD / HD / 3G SDI, IP decoding, serat optik, DP, HDBaseT, kartu pemantauan Pratinjau dapat disesuaikan; | ~ | ~ | |||
| Resolusi input | hingga 4K, resolusi yang biasa digunakan | ||||
| Format sinyal keluaran | VGA, RGBHV | saluran sinyal XGA (1024x768 @ 60Hz) / port DB-15 | ~ | ||
| HDMI, DVI, 4K-DVI | HDMI, keluaran DVI | ~ | |||
| 3G SDI (dapat disesuaikan) | BNC Port memutar keluar | ~ | |||
| AV, YPbPr, konverter DVI-HDMI, SD, HD, DP, HDBaset dapat disesuaikan; | ~ | ~ | |||
| Resolusi keluaran | hingga 4K, resolusi yang biasa digunakan | ||||
| Kontrol | Port RS232 standar | ||||
| Remote control IR (dapat disesuaikan), LAN contril, IOS, kontrol Android APP (opsional) | |||||
| Perangkat lunak kontrol sistem | Perangkat lunak kontrol khusus | ||||
| Sumber Daya listrik | Catu daya redundan 110-220VAC, 50 / 60Hz | ||||
| Konsumsi | 12W / saluran | ||||
| Suhu kerja | -20 ° C —— 60 ° C | ||||
| Kelembaban Kerja | 5-95% | ||||
| Spesifikasi kasus | Sasis 2U, 3.5U, 7U, 10U, 12.5U, 15U, 23U rackmount standar | ||||
| Antarmuka Kontrol Serial | RS-232,9-pin wanita, Tipe-D | ||||
| Tingkat Baud | 115200 | ||||
Pengontrol dinding video Hareware U Spesifikasi Chassis
| Ukuran Chassis U. | Pengontrol Redup (mm) L * W * H |
Paket meredup (mm) L * W * H |
NW (kg) | GW (kg) | Jumlah masukan maks. | Output maksimal No. | Konsumsi Daya Maks (Watt) |
| 7U | 442 × 402 × 320 | 590 × 530 × 460 | 29.5 | 31.50 | 32 | 32 | 400 |
| 12.5U | 446 × 440 × 553 | 625 × 580 × 725 | 37.85 | 39.85 | 71 | 68 | 750 |
| 23U | 442 × 43 × 1022 | 615 × 570 × 1180 | 80.46 | 82.46 | 143 | 140 | 1300 |



