Dinding Video Tidak Teratur Penyambungan Ultra Tipis 16,7M Kipas Pendingin Tenang Berwarna
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-LW550HN16 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Dinding Video Tidak Teratur | Tipe: | TFT |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Sangat tipis | Sudut pandang: | 178 ° / 178 ° |
| Rasio kontras: | 4000: 1 | Warna: | 16,7 juta warna |
| Waktu merespon: | 6ms | Kipas: | Kipas Pendingin Tenang |
| Menyoroti: | dinding video mosaik,dinding video artistik |
||
Deskripsi Produk
Dinding Video Tidak Teratur Penyambungan Ultra Tipis 16,7M Kipas Pendingin Tenang Berwarna
Fitur Dinding Video Tidak Teratur:
* Gunakan panel layar keras IPS, 16,7 juta warna
* Efek gambar dan video yang sangat tipis dan mulus, sempurna.
* Mendukung 256 unit tampilan ubin, mendukung unit tampilan dinding video tidak teratur
* Sudut visual lebar 178H / 178V
* Pemrosesan pengurangan noise digital 3D
* Mendukung splicing layar tunggal
* Mendukung kombinasi roaming gambar
* Dukungan gambar peregangan dinding video tidak teratur
* Konsumsi daya satu layar dari 1 tingkat konsumsi energi, jejak karbon rendah, ramah lingkungan, masa pakai normal hingga 60.000 jam
* Desain kipas pendingin yang sangat tenang, sirkuit kontrol suhu cerdas, sistem perlindungan cerdas
* Mendukung teknologi penyesuaian sumber cahaya belakang otomatis (opsi)
Parameter Dinding Video Tidak Teratur:
| Nama | Dinding Video Tidak Teratur Penyambungan Ultra Tipis 16,7M Kipas Pendingin Tenang Berwarna | ||
| Item Tidak. | Komponen | Deskripsi | |
| 1 | Bezel Samsung 1.7mm 55 inci | Kecerahan 500nits, Lampu Latar WLED, resolusi 1920x1080, dengan input HDMI 1080P | |
| 2 | Pengontrol sistem | Pembagi HDMI 1 dari 16 keluaran | |
| 3 | Mengurung | Braket POP out untuk dinding video lcd 55 " | |
| 4 | Aksesoris standar | Pengontrol IR, Kabel Daya, Kabel RJ45, Konektor RS232-RJ45 | |
| 5 | Pengepakan | 4/5 layar dalam 1 kotak kayu | |
| Spesifikasi Panel | |||
| Teknologi LCD | LCD Samsung DID asli | ||
| Layar Aktif Diagonal | 55 " | ||
| Dimensi Panel (WxH) | 1211.6 * 682.4mm | ||
| Lebar Bezel Total | 1.7mm | ||
| Rasio Aspek | 16: 9 | ||
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 | ||
| Sistem Lampu Latar | WLED | ||
| Pencahayaan (nits) | 500cd / m2 | ||
| Kontras | 1500: 1 (ketik) | ||
| Sudut Pandang | T 178 ° | V 178 ° | ||
| Warna Tampilan | 8Bit, 16,7 juta | ||
| Refresh Rate | 60Hz | ||
| Waktu merespon | <= 6 md | ||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | ||
| MTBF | > 100.000 jam | ||
| Permukaan | Anti silau | ||
| Konsumsi Daya Siaga | <3W | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | <= 260W | ||
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Pendinginan | Kipas kebisingan rendah | ||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | ||
| Suhu Kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 0.85 | ||
| Suhu Penyimpanan | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Kelembaban Penyimpanan | 85% non-kondensasi | ||
| Berat bersih | 26kg / unit | ||
| 1080P HDMI input daisy chain board Input Sinyal, Output | |||
Pengemasan & Pengiriman
Unit Penjualan: Item tunggal
Ukuran paket tunggal: 110X20X80 cm
Berat kotor tunggal: 32,0 kg
Jenis Paket: Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh
Waktu Pimpin:
| Kuantitas (Bagian) | 1 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
| Est.Waktu (hari) | 3 | 5 | Untuk dinegosiasikan |



