Dinding Video Artistik Fleksibel, Tampilan Dinding Video Mulus Asli Samsung
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-LW550HN16 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Dinding Video Artistik | Kontrol: | Nirkabel |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Fleksibel | Sudut pandang: | 178 ° |
| Panel: | Samsung Original | Kecerahan: | 700 nits |
| Waktu merespon: | 6ms | Resolusi: | 1080P |
| Menyoroti: | dinding video seni,dinding video artistik |
||
Deskripsi Produk
Dinding Video Artistik Fleksibel, Tampilan Dinding Video Mulus Asli Samsung
Fitur Dinding Video Artistik:
Desain bezel sempit --- Panel LCD kelas industri, kualitas tinggi, Praktis, efek penglihatan yang baik.
Antarmuka sinyal kaya --- RS232, HDMI, DVI, VGA, Y Pb Pr, AV
Unit dinding video HD --- Kecerahan tinggi, kontras tinggi, gamut tinggi
Desain struktur yang fleksibel --- pemasangan yang mudah, dapat diperluas, kombinasi sewenang-wenang
Performa stabil, cocok bekerja untuk waktu yang lama
Parameter Dinding Video Artistik:
| Nama | Dinding Video Artistik Fleksibel, Tampilan Dinding Video Mulus Asli Samsung | ||
| Item Tidak. | Komponen | Deskripsi | |
| 1 | Bezel Samsung 1.7mm 55 inci | Kecerahan 500nits, Lampu Latar WLED, resolusi 1920x1080, dengan input HDMI 1080P | |
| 2 | Pengontrol sistem | Pembagi HDMI 1 dari 16 keluaran | |
| 3 | Mengurung | Braket POP out untuk dinding video lcd 55 " | |
| Spesifikasi Panel | |||
| Teknologi LCD | LCD Samsung DID asli | ||
| Layar Aktif Diagonal | 55 " | ||
| Dimensi Panel (WxH) | 1211.6 * 682.4mm | ||
| Lebar Bezel Total | 1.7mm | ||
| Rasio Aspek | 16: 9 | ||
| Resolusi Fisik | 1920 * 1080 | ||
| Sistem Lampu Latar | WLED | ||
| Pencahayaan (nits) | 500cd / m2 | ||
| Kontras | 1500: 1 (ketik) | ||
| Sudut Pandang | T 178 ° | V 178 ° | ||
| Warna Tampilan | 8Bit, 16,7 juta | ||
| Refresh Rate | 60Hz | ||
| Waktu merespon | <= 6 md | ||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | ||
| MTBF | > 100.000 jam | ||
| Permukaan | Anti silau | ||
| Konsumsi Daya Siaga | <3W | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | <= 260W | ||
| Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Pendinginan | Kipas kebisingan rendah | ||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | ||
| Suhu Kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 0.85 | ||
| Suhu Penyimpanan | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Kelembaban Penyimpanan | 85% non-kondensasi | ||
| Berat bersih | 26kg / unit | ||
| 1080P HDMI input daisy chain board Input Sinyal, Output | |||
| TAUTAN GANDA DVI-I | 1 | ||
| Masukan HDMI 2K | 1 | ||
| Masukan VGA | 1 | ||
| RS232 DI | 1 | ||
| RS232 KELUAR | 2 | ||
| IR DI | 1 | ||
| AC DI | AC100-240V | ||
| Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Jenis Kontrol | Remote IR & Kontrol Perangkat Lunak | ||
| Bahasa Menu | Inggris | ||
| Tampilan Vertikal / Horizontal | Dukung | ||
Produk kami:
1) Sistem signage digital dalam ruangan;2) Totem digital LCD luar ruangan;3) dinding video LCD UNB;4) Pengontrol dinding video perangkat keras;5) Membentangkan layar LCD bar;6) Tampilan LED Outdoor Indoor.



