Ultra Tipis 49 Inch Dinding Video Tidak Teratur Kecerahan Tinggi 3x4 Bezel Ultra Sempit
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Nomor model: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton berkualitas dengan kemasan kotak kayu penuh |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 3, 000pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Dinding Video Tidak Teratur | Ukuran: | 49 inci |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Sangat tipis | Sudut pandang: | 178 ° / 178 ° |
| Rasio kontras: | 4000: 1 | Kecerahan: | 350-700 nits |
| Waktu merespon: | 6ms | Tegangan input: | 220V |
| Menyoroti: | dinding video mosaik,dinding video artistik |
||
Deskripsi Produk
Arsitektur Dinding Video Tidak Teratur 55 Inch Untuk Home Theater / Pameran
Aplikasi Dinding Video Tidak Teratur
Pameran
Showroom perusahaan
Dinding demo digital
Mall
Ktv
Parameter Dinding Video Tidak Teratur:
| Layar Dinding Video LCD (panel SAMSUNG DID) | ||||||||
| Spesifikasi | ||||||||
| Model nomor. | DDW - LW490DUN-TJB1 | |||||||
| Ukuran Panel | Layar LCD SAMSUNG DID 49 '' (bezel super sempit 1,8 mm) | |||||||
| Rasio Aspek | 16:09 | |||||||
| Dukungan Resolusi Maks | 1920x1080 | |||||||
| Warna | 8Bit, 16,7 juta | |||||||
| Kecerahan (nits) | 700cd / m2 | |||||||
| Kontras | 4000: 1 | |||||||
| Sudut Visual (H / V) | 178 ° | |||||||
| Waktu merespon | <= 6 md | |||||||
| Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | |||||||
| Masukan dan keluaran | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| Masukan D-15 RGB (VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S- (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Input Video Komposit / (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Output Video Komposit | 2 (2xBNC) | |||||||
| MASUKAN AUDIO | 1 | |||||||
| Layar Terpisah | Mendukung Gambar dalam Gambar (PIP / POP / PAP) | |||||||
| Kekuasaan | ||||||||
| Sumber Daya listrik | AC100V ~ 240V | |||||||
| Konsumsi Daya Maksimum | 250W | |||||||
| Konsumsi Daya Siaga | <= 3W | |||||||
| Suhu | ||||||||
| Suhu Kerja | 0 ° C ~ 50 ° C | |||||||
| Kelembaban Kerja | 20% -80% | |||||||
| Dimensi | 1075.58x605.8x53.3mm | |||||||
| Video Wall Controller (Built-in setiap Layar) | ||||||||
| Memasukkan | CVBS | 1 * port BNC, mendukung PAL / NTSC semua format | ||||||
| DVI | 1 * Port DVI-I, mendukung SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| VGA | 1 * D15 port, mendukung SVGA / XGA / WXGA | |||||||
| HDMI | 5 * port BNC, mendukung SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Keluaran | LVDS | Sinyal dukungan atau output LVDS ganda, dan layar WUXGA (1920 * 1080) | ||||||
| CVBS | mendukung PAL / NTSC semua format | |||||||
| DVI | 1 * Port DVI-I, mendukung SVGA / XGA / WUXGA | |||||||
| Mode operasi | Operasi tombol panel (perlu kustomisasi) | |||||||
| Port RS232 standar (menyediakan perangkat lunak kontrol gratis) | ||||||||
| TAMBAHKAN Kode | ||||||||
| Perangkat lunak rekayasa | LCD_CONTROL_Manager, kontrol antarmuka RS232 (1 input, 2 looping keluar) | |||||||
| Suhu kerja | 0 ~ 70 ℃ | |||||||
| kelembaban kerja | 5 ~ 95% RH | |||||||
| Catu daya tegangan AC | 100-240V / 50, 60Hz | |||||||
| konsumsi daya | Max 300W, menurut model Layar yang berbeda | |||||||
| Dimensi | 307 × 283 × 55 (mm) | |||||||
| Bobot | Tentang 3.5KG | |||||||
![]()
Fasilitas:
Kami mengelompokkan perusahaan yang memiliki fasilitas berikut untuk menyelesaikan bisnis:
1) departemen produksi 2500㎡
2) Pabrik logam kami sendiri 3000㎡
3) Gudang panel kami sendiri 1500㎡
Semua departemen R&D Teknis, Pembelian, Produksi (Assemble-QC-Packing-Shipping-Aftersales), Penjualan Domestik & Luar Negeri, Merchandiser dan Hubungan Masyarakat bersama secara korporat & efektif.



