Black Loop Tft Wall Mounted Menampilkan Iklan 43 '' Hdmix2 3g 4g Wifi MP4 Player
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Nomor model: | DDW-AD4501W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD 600-950 per set |
| Kemasan rincian: | kotak kayu penuh / pallet, karton, kasus penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7 |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | set 1000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Mengetik: | TFT | Kecerahan: | 500cd / m2 |
|---|---|---|---|
| Response Time: | 6ms | Tegangan masukan: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Aplikasi: | Dalam | Sudut pandang: | 178/178 |
| Nama Produk: | Pemutar pemasangan di dinding | Max Resolusi: | 1920 * 1080 |
| warna: | 16,7 M | Garansi: | 1 tahun |
| Layanan purna jual yang disediakan: | Dukungan online, dukungan teknis Video, Suku cadang gratis, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapan | Instalasi: | Terpasang di Dinding |
| Resolusi: | 1920 * 1080 kendali HD | ||
| Menyoroti: | iklan signage digital,tampilan iklan yang dipasang di dinding |
||
Deskripsi Produk
Tampilan iklan yang terpasang di dinding 43 inch hdmix2 3g 4g wifi
MP4 player loop hitam tft 500nits
Spesifikasi produksi
| Informasi Panel | Ukuran layar | 43 inci | 49 inci | 55 inci |
| Resolusi | 1920 * 1080 | |||
| Kecerahan | 600cd / m2 | |||
| Rasio Kontrak | 3000: 1 | |||
| Rasio Aspek | 16: 09: 0016: 09: 00 | |||
| Sudut pandang | 178 ° | |||
| Video / Gambar | Format yang didukung | MPG, MPEG-1/2/4, AVI, MKV, FLV, TS, VOB, TS, JPEG, BMP, GIF | ||
| Output HDMI | Mendukung | |||
| Audio | Pembicara | 2 * 5W | ||
| Kode Audio | MP3, WMV | |||
| Informasi Umum | Warna | Perak, Putih, Hitam. Warna adalah opsional; | ||
| Ukuran | 43 ", 49", 50 ", 55", 58 ", 65", 70 ", 82", 84 ", 86", 98 ", opsional" | |||
| Aksesoris | Panduan pengguna, Adaptor daya, Kunci, Pengubah, Sekrup | |||
| Sumber Daya listrik | 110-240V / 3A | |||
| Konsumsi daya | <130W | |||
| Suhu Operasional | 0 - 50 derajat | |||
| Penyimpanan / Kelembaban Kerja | 10 - 90 PERSEN | |||
| Sertifikasi | CE, Rohs, FCC | |||
Deskripsi produksi



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








