Papan reklame digital layar persegi 33 inci
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina, Guangdong |
| Nama merek: | DDW |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| Nomor model: | DDW-ADSQ-A33W |
|
Informasi Detail |
Deskripsi Produk
Fitur Utama
Gamut cakupan SRGB: 92%
Kontrol jarak jauh Android
Kecerahan sangat tinggi 400-700 kecerahan tinggi
Proporsi rasio tampilan khusus (1:1) layar mencapai lebih dari 90%
Bingkai kelas empat / ultra tipis / ultra ringan / ultra sempit / desain, mudah digunakan dan indah
Layar LCD kabut profesional, dengan gambar yang lebih cerah dan indera tiga dimensi yang lebih kuat
Produk ini memiliki kinerja yang stabil dan mendukung 7 * 24 jam kerja tanpa gangguan
Colokkan USB flash disk untuk memutar_ USB flash disk dienkripsi, dan USB flash disk yang dimasukkan secara otomatis disalin ke penyimpanan lokal untuk pemutaran video / gambar
![]()
![]()
| Panel | 17" | 22" | 26,5" | 28.1" | 33" | 39.8" | 44.9" | |
| Jenis panel | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
| Ukuran tampilan (mm) | 305.28×305.28 | 394.56×394.56 | 475.776×475.776 | 504.23×504.23 | 596.16× 596.16 | 714.2×714.2 | 806.42×806.42 | |
| Rasio Aspek Diagonal | 1:1 | 1:1 | 1:01 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
| Resolusi Fisik | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 800*800 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 | |
| Warna Tampilan | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Sudut Pandang | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | |
| Luminance (nits) | 600cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 420cd/m2 | 700cd/m2 | 700cd/m2 | |
| Kontras | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 4000: 1 | 1000: 1 | 4000: 1 | 4000:01:00 | |
| Jenis lampu latar | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Warna tampilan | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | |
| Tingkat cakupan SRGB | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| Waktu merespon | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Hidup (jam) | lebih dari 50000 | lebih dari 50000 | lebih dari 50000 | lebih dari 50000 | lebih dari 50000 | lebih dari 50000 | lebih dari 50000 | |
| Inti | Android 11.0 OS, RK 3568,2G RAM 16GB memori internal, 1.8GHz CPU, H264 decoding video cepat | |||||||
| Masukan &Penyimpanan | ||||||||
| Metode kontrol | Wifi/RJ45, USB, CF, Kontrol kartu SD, IR | |||||||
| Dukungan Sistem Warna | PAL/NTSC/SECA | |||||||
| Bahasa OSD | Inggris/Cina (Beberapa Bahasa dapat disesuaikan) | |||||||
| Resolusi Kaya | Mendukung 1080P,1080I,720P,480P & beberapa resolusi | |||||||
| Format video tsupport | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||
| Dukungan format gambar | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||
| Dukungan format audio | Gelombang/MP3/WMA/AAC | |||||||
| Tampilan Penyambungan | Mendukung 1080P,1080I,720P,480P & beberapa resolusi | |||||||
| Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








