Professional Stage Rental LED Display untuk Performance 160/160° View Angle dan 5000:1 Contrast Ratio
Detail produk:
| Place of Origin: | guangdong |
| Nama merek: | DDWDISPLAY |
| Sertifikasi: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informasi Detail |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
Deskripsi Produk
| Model | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Ukuran modul | 250 × 250 mm | ||||
| Resolusi modul | 128x128dot | 96 × 96 titik | 64 × 64 titik | 64 × 64 titik | 52×52 titik |
| Pemindaian | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Pemeliharaan | Bagian depan/belakang | ||||
| Pemasangan | Menggantung/membentang | ||||
| Ukuran lemari | 500 × 500 mm | ||||
| Kepadatan | 262144 titik/m2 | 147456 titik/m2 | 112896 titik/m2 | 65400 titik/m2 | 44320 titik/m2 |
| Cahaya | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Maks. Konsumsi Daya | 800w | ||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 400w | ||||
| Berat lemari | 7.5kg | ||||
| Bahan lemari | Aluminium die-casting | ||||
| Tingkat IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Berwarna abu-abu | 10000:1 | ||||
| Tingkat refresh | ≥ 3840Hz | ||||
| Frekuensi perubahan frame | 50/60hz | ||||
| Sudut pandang vertikal | > 140° | ||||
| Tegangan Masuk | AC110V AC220V | ||||
| Mengoperasikan suhu | -10°C-60°C | ||||
| Umurnya | ≥100.000H | ||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








