SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina (daratan)
Nama merek: DDW
Sertifikasi: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Nomor model: DDW-LW550HN11
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 2PCS
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kemasan karton lapis pertama dengan busa pengisi, kemudian paket pallet kayu
Waktu pengiriman: 3 hari kerja setelah pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: T / T, Western, L / C Union, perdagangan Alibaba jaminan
Menyediakan kemampuan: 3, 000pcs per bulan
Nama Produk: |
Dinding video bezel kontrol ruang 55 "ultra tipis |
Resolusi: |
1920 x 1080 |
Bezel Lebar: |
3.5mm |
Sudut pandang: |
178 x 178 |
Kecerahan: |
500nits |
Permukaan: |
anti-silau |
Lampu latar: |
WLED |
Metode Kontrol: |
Kontrol RS232 |
Response Time: |
5ms |
Tegangan panel: |
12 V |
Antarmuka sinyal: |
V - by - One 8 lane, 51 pin |
Kapasitas waktu kerja: |
7x24 jam |
Nama Produk: |
Dinding video bezel kontrol ruang 55 "ultra tipis |
Resolusi: |
1920 x 1080 |
Bezel Lebar: |
3.5mm |
Sudut pandang: |
178 x 178 |
Kecerahan: |
500nits |
Permukaan: |
anti-silau |
Lampu latar: |
WLED |
Metode Kontrol: |
Kontrol RS232 |
Response Time: |
5ms |
Tegangan panel: |
12 V |
Antarmuka sinyal: |
V - by - One 8 lane, 51 pin |
Kapasitas waktu kerja: |
7x24 jam |
55 inch layar adversiting LCD dinding video Innolux layar lcd dinding video anti-silau DDW-LW550HN11
Layanan
Solusi kami yang dapat disesuaikan menawarkan berbagai fitur ramah pengguna yang merampingkan operasi dan memungkinkan interkonektivitas ruang kendali perusahaan Anda, ruang rapat, dan sistem tampilan multi-layar. Mengintegrasikan berbagai jenis konten dan format sinyal, dinding video multi-layar DDW, tampilan ruang kendali, dan sistem signage digital dapat membantu Anda menyampaikan pesan Anda kepada pelanggan dengan lebih efektif.
Fitur utama:
Spesifikasi
Model nomor. | DDW-LW550HN11 | |||||||||
Teknologi LCD | Panel TFT asli CHIMEI a-si | |||||||||
Layar Aktif Diagonal | 55 " | |||||||||
Pixel Pitch (WxH) | 0.63x0.63mm | |||||||||
Area Tampilan Aktif (WxH) | 1209,6 × 680,4 mm | |||||||||
Monitor Dimension (WxHxD) | 1213.5x684.3x67.7mm | |||||||||
Lebar Bezel Total | 3.5mm | |||||||||
Rasio Aspek | 16: 9 | |||||||||
Resolusi Fisik | 3840x2160 (4K) | |||||||||
Sistem Backight | LED | |||||||||
Luminance (nits) | 500cd / ㎡ | |||||||||
Kontras | 5000: 1 (ketik) | |||||||||
Sudut pandang | H 176 ° | V 176 ° | |||||||||
Warna Tampilan | 1.07G warna | |||||||||
Refresh Rate | 60Hz | |||||||||
Waktu merespon | <= 6.5ms | |||||||||
Hidup (jam) | > 60.000 (jam) | |||||||||
MTBF | > 100.000 h | |||||||||
Permukaan | Anti silau | |||||||||
Konsumsi Daya Siaga | <5W | |||||||||
Konsumsi Daya Maksimum | <400W | |||||||||
Sumber Daya listrik | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |||||||||
Pendinginan | Penggemar kebisingan rendah | |||||||||
Disipasi panas | 819 BTU / h (maks) | |||||||||
Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | |||||||||
Area Aplikasi | Indoor / Semi Outdoor | |||||||||
Suhu kerja | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
Kelembaban Bekerja | 0,85 | |||||||||
Suhu penyimpanan | -20-65 ° C | -4-140 ° F | |||||||||
Kelembaban penyimpanan | 85% non-kondensasi | |||||||||
Pengontrol dinding video rantai Daisy. Input, Output & Fitur | ||||||||||
Tautan DUAL DVI-I | 1 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
CVBS IN | 1 | |||||||||
CVBS OUT | 1 | |||||||||
RS232 IN | 1 | |||||||||
RS232 OUT | 1 | |||||||||
ISP IN | 1 | |||||||||
IR IN | 1 | |||||||||
TOMBOL CODING | 1 | |||||||||
AC IN | AC100-240V | |||||||||
Dukungan Sistem Warna | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
Jenis Kontrol | Remote IR & Kontrol Perangkat Lunak | |||||||||
Bahasa Menu | Bahasa Inggris / Mandarin (Banyak Bahasa dapat disesuaikan) | |||||||||
Tampilan Vertikal / Horisontal | Mendukung | |||||||||
Gabungkan Tampilan | Dukungan menggabungkan jumlah layar horizontal & vertikal dan tampilan layar | |||||||||
Dukungan menggabungkan semua layar bersama untuk menampilkan satu gambar | ||||||||||
Tampilan Padat | Mendukung setiap input layar dengan sinyal terpisah | |||||||||
PIP / Zoom / Roaming | Dukungan membuka satu jendela untuk setiap layar, setiap jendela dapat diperbesar & roaming internal secara bebas | |||||||||
Banyak Antarmuka | Mendukung input DVI, HDMI, VGA, AV & beberapa sinyal | |||||||||
Resolusi yang Kaya | Mendukung input 1080P, 1080I, 720P, 480P & beberapa resolusi | |||||||||
Packing standar | Palet kayu penuh | |||||||||
Berat bersih | 65kg | |||||||||
Berat kotor | 80kg | |||||||||
Standar Kualitas | ISO9001, CCC, RoHS, FCC |
Berbagai opsi papan kontrol dinding video