SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Rincian produk
Tempat asal: Guangdong, Cina (daratan)
Nama merek: DDW
Sertifikasi: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Nomor model: DDW-ADS-372
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Busa + karton, paket pallet kayu disesuaikan
Waktu pengiriman: 6-30days
Syarat-syarat pembayaran: T / T, Western Union, L / C, Perdagangan Alibaba Jaminan
Menyediakan kemampuan: SET 1000 PER BULAN
Ukuran Diagonal: |
37,2 Inch |
Resolusi fisik: |
1920x1080 |
Teknologi backlight: |
LED |
Antarmuka: |
USB, RJ45, CF, SD, AV, VGA, HDMI, DVI |
Rasio Kontrol: |
4000: 1 |
Bahan: |
Logam |
Kaca Anti Silau: |
Ya, Anti Glare Glass |
Konsumsi daya: |
74W |
Tempat asal: |
Guangdong, Cina (Daratan) |
Brand name: |
DDW |
Response Time: |
8ms |
Sudut pandang: |
178/178 |
warna: |
16.7 |
Kecerahan: |
450cd / m2,700nits |
Ukuran Diagonal: |
37,2 Inch |
Resolusi fisik: |
1920x1080 |
Teknologi backlight: |
LED |
Antarmuka: |
USB, RJ45, CF, SD, AV, VGA, HDMI, DVI |
Rasio Kontrol: |
4000: 1 |
Bahan: |
Logam |
Kaca Anti Silau: |
Ya, Anti Glare Glass |
Konsumsi daya: |
74W |
Tempat asal: |
Guangdong, Cina (Daratan) |
Brand name: |
DDW |
Response Time: |
8ms |
Sudut pandang: |
178/178 |
warna: |
16.7 |
Kecerahan: |
450cd / m2,700nits |
Spesifikasi produk | |||
Detail Panel | Ukuran panel | 7.36 "~ 57.5", ukuran dapat disesuaikan; | |
kecerahan | 150-800nits | ||
rasio aspek | 16: 3/16: 4/16: 5 | ||
Format video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB, dll. | ||
Format Decoding | Video FHD 1080P | IYA NIH | |
Format gambar | JPG, BMP | ||
Teks | TXT (format UTF-8) | ||
Format Audio | MP3, WAV | ||
Versi | Versi PC | ||
Versi Jaringan Android | |||
Versi mandiri | |||
Informasi Umum | Pembaruan Program | Pembaruan manual | |
Daftar putar | IYA NIH | ||
Memori Break-point | IYA NIH | ||
Pembicara | YA, 2 x 2W dan 2 x 5W opsional | ||
Dukungan Keterangan Gulir | IYA NIH | ||
Kalender | IYA NIH | ||
Inter-cut | YA, waktu tetap terpotong | ||
Anti pencurian | IYA NIH | ||
Daya & mati otomatis | Daya & mati otomatis | ||
Fungsi Opsional: Bingkai terbuka, Layar sentuh, Sensor gerak | |||
Tambahan | Kabel catu daya, buku petunjuk, remote control, kunci | ||
Rincian Suhu: Suhu pengoperasian layar sentuh: -41 ° C ~ 70 ° C, Suhu Penyimpanan: -50 ° C ~ 85 ° C | |||
Suhu pengoperasian mesin: - 4 ~ 65 ° C, Suhu Penyimpanan: -7 ~ 65 ° C. | |||
Fitur: | |||
1. Bidang aplikasi: tempat umum, misalnya, pusat perbelanjaan, restoran, bandara, alun-alun, bangunan komersial, dll. | |||
2. Shell luar terbuat dari bahan logam berkualitas ekstra baik, yang dilukis oleh bubuk-semprot kerajinan. | |||
3. Mendukung fungsi shockproof dan debu bukti. | |||
4. Mengadopsi kaca tempered transparan tinggi (4-6 mm) sebagai lapisan pelindung untuk mencegah lcd / panel led rusak atau terdistorsi. | |||
5. Sistem penguncian untuk anti-pencuri, mencegah perangkat penyimpanan (kartu SD / CF) dicuri. | |||
6. Mendukung IR Remote kontrol, pengguna dapat menggunakan remote kontrol untuk mengoperasikan seluruh lcd. (tombol tombol adalah opsional) | |||
7.Build-in speaker: 2 x 5W. Jack audio amplifier / 3.5mm adalah opsional. | |||
8. Memutar lingkaran secara otomatis saat dihidupkan. | |||
9.Memungkinkan memori breakpoint / sistem manajemen AD. | |||
10. Partisi layar dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan aktual pengguna; | |||
11.Ultra kualitas gambar definisi tinggi, menampilkan gambar yang sempurna; | |||
12. Gambar lebih jelas dan warnanya lebih realistis, yang dapat memenuhi persyaratan kualitas gambar untuk tampilan komersial; | |||
13. Tahan panas dan tahan ledakan, casing logam tahan lama, kemampuan anti-interferensi yang kuat, tahan panas super; | |||
14. Layar: Logo kustom; Teks film bergulir; Area tampilan utama; Cuaca, tampilan waktu; |
Fitur: